SOLIDARIEDADE:
RECOLHA DE ROUPAS PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS:
Nós alunos da plaforma, encetamos por esta altura , que é o NATAL uma campanha de recolha de bens para famílias carenciadas do distrito de Leiria. Dividimo-nos por grupos de seis, umas andavam na rua a pedir e recolher os bens outros ficavam na escola a separá-los e condiciona-los. Andamos no mercado de Leiria a pedir ás pessoas que por lá passavam, e de quem tivemos pouca adesão,tivemos sim bastante sorte com os próprios vendedores, foram fonomenais, atenderam sempre aos nossos pedidos. E fomos também a, lojas, centros comerciais e mesmo a particulares; de quem também tivemos reconhecimento pelo nosso pedido. Pois conseguimos recolher bastantes roupas; que por conseguinte foram destribuidas por várias instituições e famílias carenciadas, algumas dessas roupas foram escolhidas e embrulhadas para oferecer a meninas no Natal, como prenda para que tivessem um natal diferente “pois essas meninas vivem numa instituição”.
É bom saber que, com tão pouco se faz uma criança feliz, é lógico que talvez nem todas ficassem contentes com o que receberam mas, fizemos o que nos foi possível uma vez que não tínhamos contacto com essas crianças não era possível conhecer os gostos de cada uma, mas pelo que vimos no dia em que fomos fazer a entrega pessoalmente, vimos muita alegria e contentamento o que foi muito gratificante
Tabela de roupa de criança | |||||||
Meninas | Rapazes | Total | Total | ||||
Nova | Usada | Nova | Usada | Nova | Usada | ||
Camisolas | 55 | 63 | 5 | 54 | 60 | 117 | 117 |
T-sirt | 34 | 16 | 22 | 16 | 57 | 73 | |
Calças | 68 | 45 | 31 | 51 | 99 | 96 | 195 |
F.treino | 2 | 10 | 24 | 2 | 34 | 36 | |
Meias | 40 | 92 | 132 | 132 | |||
Cuecas | 67 | 5 | 72 | 72 | |||
Casacos | 4 | 26 | 26 | ||||
Pijamas | 5 | 1 | 4 | 17 | 4 | 18 | 22 |
Blusões | 2 | 2 | 2 | ||||
Camisas | 6 | 8 | 5 | 14 | 5 | 19 | |
Calções | 21 | 22 | 9 | 6 | 30 | 28 | 58 |
Barretes | 10 | 3 | 9 | 19 | 3 | 22 | |
conj.jeans | 1 | 1 | 1 | ||||
Camisolas.Int | 12 | 12 | 6 | 2 | 18 | 14 | 32 |
Swetes | 25 | 38 | 26 | 6 | 51 | 44 | 95 |
Saias | 5 | 13 | 5 | 5 | |||
Cachecois | 6 | 9 | 9 | ||||
Cintos | 33 | 33 | 33 | ||||
Vestidos | 3 | 11 | 3 | 11 | 14 | ||
fitas.cabelo | 16 | 16 | 16 | ||||
calças.treino | 8 | 10 | 8 | 10 | 18 | ||
Robes | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
Conj.saia.cas | 6 | 6 | 6 | ||||
Soutien | 31 | 31 | 31 | ||||
conj.langerie | 15 | 15 | 15 | ||||
Collans | 5 | 21 | 5 | 21 | 26 | ||
Kispos | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
Total | 467 | 292 | 215 | 187 | 682 | 467 | 1149 |
Como podem ver pela nossa tabela conseguimos angariar 1149 peças de roupa nova e usada.
Desta 682 pecas eram novas e 467 eram usadas.
Sendo que obtivemos 467 peças para meninas novas e 292 usadas.
E para meninos 215 peças novas e 187 peças usadas.
Verificando ainda que a maior fatia de roupas angariada reverteu a favor das meninas, com uma quantia de 759 peças; enquanto os meninos ficaram com 402 peças.